دوري الدرجة الثانية
| الترتيب | النادي | المباريات | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المرخية | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| 2 | الخريطيات | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 3 | الخور | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | البدع | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | أم صلال | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 6 | مسيمير | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 7 | معيذر | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | الوعب | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | منتخب قطر تحت 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 10 | الشمال | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 11 | الغرافة | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| 12 | الريان | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |












